糖質量の表をチェックする際のガイドライン
- 糖質制限は「糖質量が基準」です。カロリーに目がいってしまいがちですが、表中のカロリー量(kcal)は、参考資料としてご覧下さい。
- 食品の糖質量を、角砂糖の個数で表記しています。「うどん一杯で14.6個相当の角砂糖」など、糖質の多さをイメージするツールとしてお使い下さい。この換算数はあくまで糖質量の目安(角砂糖1個=糖質約4g)であり、実際に吸収される量とは異なります。
- 糖質の多い食品を控る分、たんぱく質と脂質をタップリ摂るのが 「適切な糖質制限」です。表中に掲載されているたんぱく質量も参考にして下さい。
- 塩分量もチェックして下さい。
- 脂質量は表記されていませんのでご了承下さい。
日頃召し上がっている食品の糖質をチェックしてみて下さい
糖質の多い食品-控えてほしい食品
糖質の多い食品は控えて頂きたい食品群です。中でも、主食のごはんは、茶碗1杯でなんと糖質55.1g≑角砂糖14個分もあるので、まずは主食を控えましょうということになります。
種別 | 品 目 | 分量 | 糖質 | カロリー | たんぱく質 | 塩分 | 角砂糖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん類 | 白 米 | 茶碗一杯 (150g) | 55.1g | 252kcal | 3.8g | 0g | 13.8個 |
玄 米 | 茶碗一杯 (150g) | 53.9g | 251kcal | 3.9g | 0g | 13.5個 | |
五穀米 | 茶碗一杯 (160g) | 47.8g | 232kcal | 4.4g | 0g | 12個 | |
赤 飯 | 茶碗一杯 (150g) | 46.1g | 232kcal | 5.3g | 0.5g | 11.5個 | |
白がゆ | 茶碗一杯 (150g) | 23.5g | 107kcal | 1.6g | 0g | 5.9個 | |
カレーライス | ごはん230g 肉60g | 108g | 783kcal | 18.4g | 2.8g | 27個 | |
牛 丼 | ごはん250g 肉70g | 110.8g | 770kcal | 20g | 3.9g | 27.7個 | |
いなりずし | 2個 (ごはん60g) | 27.6g | 244kcal | 7.8g | 0.8g | 6.9個 | |
パン類 | 食パン | 1枚 (60g) | 26.6g | 158kcal | 5.6g | 0.8g | 6.7個 |
フランスパン | 25g | 13.7g | 70kcal | 2.4g | 0.4g | 3.4個 | |
ロールパン | 30g | 14.0g | 95kcal | 3g | 0.4g | 3.5個 | |
クロワッサン | 45g | 14.0g | 95kcal | 3g | 0.5g | 3.5個 | |
ベーグル | 95g | 43.1g | 221kcal | 6.1g | 1.1g | 10.8個 | |
麺類 | かけうどん | めん250g | 58.5g | 307kcal | 9.9g | 3.7g | 14.6個 |
かけそば | めん170g | 47.3g | 268kcal | 11.6g | 2.9g | 11.8個 | |
醤油ラーメン | めん230g チャーシュー20g | 69.7g | 429kcal | 20.9g | 5.6g | 17.4個 | |
焼きそば | めん230g 肉35g | 73.1g | 685kcal | 15.5g | 3.3g | 18.3個 | |
ミート スパゲッティ | めん250g ひき肉50g | 77.7g | 614kcal | 25g | 4.3g | 19.4個 | |
はるさめ (乾麺) | 30g | 25g | 103kcal | 0g | 0g | 6.25個 | |
インスタント 食品 | カップラーメン | 1杯 (めん65g) | 43.7g | 358kcal | 8.6g | 5.5g | 10.9個 |
カップうどん | 1杯 (めん75g) | 52.5g | 433kcal | 10.5g | 6.6g | 13.1個 | |
カップ焼きそば | 1杯 (めん100g) | 71.8g | 562kcal | 10.8g | 4.9g | 18個 | |
菓子類 | ショートケーキ | 1個 (110g) | 51.1g | 378kcal | 8.1g | 0.2g | 12.8個 |
大 福 | 1個 (70g) | 35.2g | 165kcal | 3.4g | 0.1g | 8.8個 | |
アイスクリーム | 1個 (100g) | 22.2g | 224kcal | 3.1g | 0.2g | 5.6個 | |
チョコレート | 1切れ (20g) | 10.4g | 112kcal | 1.4g | 0g | 2.6個 | |
クッキー | 3枚 (30g) | 18.4g | 157kcal | 1.7g | 0.2g | 4.6個 | |
ゼリ- | 1個 (80g) | 12.1g | 56kcal | 1.8g | 0g | 3個 | |
ポテトチップス | 15g | 7.6g | 83kcal | 0.7g | 0.1g | 1.9個 | |
せんべい | 2枚 (13g) | 10.7g | 48kcal | 1g | 0.3g | 2.7個 | |
糖質の多い 野菜類 | じゃがいも | 110g | 16.1g | 75kcal | 1.6g | 0g | 4個 |
ながいも | 180g | 20.9g | 105kcal | 3.6g | 0g | 5.2個 | |
さつまいも | 70g | 18.4g | 83kcal | 0.8g | 0g | 4.6個 | |
カボチャ | 60g | 10.3g | 55kcal | 1.1g | 0g | 2.6個 | |
ごぼう | 1/2本(100g) | 9g | 70kcal | 2g | 0g | 2.25個 | |
れんこん | 30g | 4.1g | 20kcal | 0.5g | 塩分0g ビタミンC 12mg | 1個 | |
タマネギ | 中1個(200g) | 13.5g | 70kcal | 1.9g | 0g | 3.4個 | |
とうもろこし | 1本(240g) | 16.6g | 110kcal | 4.3g | 0g | 4.2個 | |
トマト | 1個(220g) | 7.9g | 41kcal | 1.5g | 0g | 2個 | |
赤ピーマン | 11個(146g) | 4.4g | 39kcal | 1.3g | 0g | 1.1個 | |
果物類 | バナナ | 約1本 (220g) | 28.2g | 114kcal | 1.5g | 0g | 7.1個 |
うんしゅうミカン | 約1個 (100g) | 8.8g | 37kcal | 0.6g | 0g | 2.2個 | |
リンゴ | 約1/2個 (160g) | 20.8g | 73kcal | 0.5g | 0g | 5.2個 | |
グレープフルーツ | 約1/2個 (205g) | 12.9g | 55kcal | 1.3g | 0g | 3.2個 | |
柿 | 約1個 (260g) | 33.8g | 142kcal | 0.9g | 0g | 8.5個 | |
ぶどう | 約1房 (140g) | 18.1g | 70kcal | 0.5g | 0g | 4.5個 | |
桃 | 約1個 (280g) | 21.2g | 95kcal | 1.4g | 0g | 5.3個 | |
なし | 約1/2個(160g) | 16.8g | 67kcal | 4.2g | 0g | 4.2個 | |
洋なし | 約1/2個(140g) | 13.7g | 80kcal | 0.5g | 0g | 3.4個 | |
いちじく | 1個(100g) | 10.6g | 46Kcal | 0.6g | 0g | 2.7個 | |
すいか | 1切れ (180g) 実の部分のみ | 9.9g | 39.6kcal | 0.6g | 0g | 2.5個 | |
メロン | 約1/4切れ (200g) | 9.7g | 43kcal | 1.1g | 0g | 2.4個 | |
サクランボ | 10粒(50g) | 6.2g | 28kcal | 0.4g | 0g | 1.6個 | |
いちご | 5粒(85g) | 6.0g | 29kcal | 0.7g | 0g | 1.5個 | |
パイナップル | 5切れ(50g) | 5.8g | 25kcal | 0.3g | 0g | 1.5個 | |
キウイ | 半分(45g) | 4.2g | 20kcal | 0.4g | 0g | 1.1個 | |
干し柿 | 1個(30g) | 15.8g | 76kcal | 0.4g | 0g | 4個 | |
干しぶどう | 10粒(12g) | 9.2g | 36kcal | 0.3g | 0g | 2.3個 | |
プルーン | 1個(10g) | 5.5g | 24kcal | 0.3g | 0g | 1.4個 | |
調味料 | 和風ドレッシング | 大さじ約1杯 (15g) | 2.4g | 12kcal | 0.5g | 1.1g | 0.6個 |
ノンオイル和風 ごまドレッシング | 大さじ約1杯 (15g) | 2.0g | 8kcal | 0.6g | 0.8g | 0.5個 | |
中濃ソース | 大さじ約1杯 (18g) | 5.3g | 24kcal | 0.1g | 1g | 1.3個 | |
白醤油 | 大さじ約1杯 (18g) | 3.5g | 16kcal | 0.5g | 2.6g | 0.9個 | |
麺つゆ (ストレート) | 150g | 13.1g | 66kcal | 3.3g | 5g | 3.3個 | |
ケチャップ | 大さじ約1杯 (15g) | 3.8g | 18kcal | 3.8g | 0.5g | 1個 | |
カレールウ | 120g | 49.2g | 614kcal | 7.8g | 12.8g | 12.3個 | |
固形コンソメ | 1個 (5g) | 2.1g | 12kcal | 0.3g | 2.2g | 0.5個 | |
本みりん | 大さじ約1杯 (18g) | 7.8g | 43kcal | 0.1g | 0g | 2個 | |
魚介類 | うなぎ蒲焼き | 100g | 3.1g | 293kcal | 23g | 3.1g | 0.8個 |
焼きちくわ | 約1本 (70g) | 9.4g | 85kcal | 8.5g | 9.4g | 2.4個 | |
さつま揚げ | 約1枚 (30g) | 4.2g | 42kcal | 3.8g | 4.2g | 1.1個 | |
魚肉ソーセージ | 1本 (95g) | 12.0g | 153kcal | 10.9g | 12g | 3個 | |
はんぺん | 1枚(120g) | 13.7g | 113kcal | 11.9g | 1.8g | 3.4個 | |
缶詰 | さば缶詰 (みそ煮) | 1缶(190g) | 12.5g | 412kcal | 31g | 2.1g | 3.1個 |
いわし缶詰 (味付け) | 1缶 (100g) | 5.7g | 212kcal | 20.4g | 1.4g | 1.4個 | |
冷凍食品 | 冷凍ぎょうざ | 2個 (50g) | 11.9g | 99kcal | 3.5g | 0.6g | 3個 |
冷凍クリーム コロッケ (フライ用) | 2個(47g) | 9.8g | 75kcal | 2.2g | 0.3g | 2.5個 | |
冷凍エビフライ (フライ用) | 2尾 (58g) | 11.8g | 81kcal | 5.9g | 0.5g | 3個 | |
乳製品類 | 牛乳 | 210g | 10.1g | 141kcal | 6.9g | 0.2g | 2.5個 |
ヨーグルト | 100g | 11.9g | 67kcal | 4.3g | 0.2g | 3個 |
糖質の少ない食品-OK食品
種別 | 品目 | 分量 | 糖質 | カロリー | たんぱく質 | 塩分 ビタミンC | 角砂糖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肉類 | 牛肩ロース | 266g | 0.5g | 846kcal | 43.1g | 0.5g | 0.1個 |
牛ヒレ | 105g | 0.6g | 194kcal | 22.4g | 0.6g | 0.2個 | |
牛ひき肉 | 50g | 0.3g | 112kcal | 9.5g | 0.3g | 0.1個 | |
豚ロース | 25g | 0.1g | 66kcal | 4.8g | 0.1g | 0個 | |
豚ヒレ | 100g | 0.1g | 386kcal | 14.2g | 0.1g | 0個 | |
豚ひき肉 | 50g | 0.0g | 111kcal | 9.3g | 0.1g | 0個 | |
ロースハム | 約1枚 (11g) | 0.2g | 20kcal | 2.2g | 0.3g | 0.1個 | |
ベーコン | 約1枚 (19g) | 0.05g | 77kcal | 2.5g | 0.25g | 0個 | |
ウインナー ソーセージ | 約1本 (15g) | 0.5g | 48.8kcal | 2g | 0.25g | 0.1個 | |
鶏むね肉 (皮なし) | 125g | 0g | 135kcal | 27.9g | 0.1g | 0個 | |
鶏もも肉 (皮つき) | 125g | 0g | 250kcal | 20.3g | 0g | 0個 | |
鶏ひき肉 | 50g | 0g | 80kcal | 10.4g | 0.1g | 0個 | |
魚介類 | あじ | 約1匹 (90g) | 0g | 49kcal | 8.4g | 0.1g | 0個 |
あじ (開き干し) | 約1匹 (92g) | 0.1g | 100kcal | 12.1g | 1g | 0個 | |
しらす干し | 15g | 0.1g | 31kcal | 6.1g | 0.1g | 0個 | |
まぐろさしみ | 短冊1本 (210g) | 0.0g | 223kcal | 51g | 0g | 0個 | |
あさり | 90g | 0.1g | 11kcal | 2.2g | 0.1g | 0個 | |
牡蠣 | 20g | 0.9g | 12kcal | 1.3g | 0.9g | 0.2個 | |
ブラックタイガー (エビ) | 60g | 0.2g | 42kcal | 9.4g | 0.2g | 0.1個 | |
するめいか | 1パイ (190g) | 0.3g | 125kcal | 25.8g | 0.3g | 0.1個 | |
ゆでタコ | 50g | 0.1g | 50kcal | 10.9g | 0.1g | 0個 | |
かまぼこ | 10g | 1.0g | 10kcal | 1.2g | 1g | 0.3個 | |
乳製品類 | プロセスチーズ | 20g | 0.3g | 68kcal | 4.5g | 0.6g | 0.1個 |
ナチュラル チーズ | 20g | 0.2g | 65kcal | 5.3g | 0.3g | 0.1個 | |
カマンベール チーズ | 100g | 0.9g | 310kcal | 19.1g | 0.9g | 0.2個 | |
糖質の少ない 野菜類 | キャベツ | 30 | 1.1g | 7kcal | 0.4g | 塩分0g ビタミンC 12mg | 0.28個 |
レタス | 30g | 0.5g | 4kcal | 0.2g | 塩分0g ビタミンC 2mg | 0.1個 | |
ブロッコリ | 50g | 0.4g | 17kcal | 2.1g | 塩分0g ビタミンC 60mg | 0.1個 | |
白菜 | 約2枚 (280g) | 5g | 37kcal | 2.1g | 塩分0g ビタミンC 50mg | 2.6個 | |
きゅうり | 120g (1本) | 2.2g | 16kcal | 1.2g | 塩分0g ビタミンC 16mg | 0.55個 | |
だいこん(根) | 120g | 2.9g | 19kcal | 0.5g | 塩分0g ビタミンC 13mg | 0.7個 | |
なす | 130g | 3.4g | 26kcal | 1.3g | 塩分0g ビタミンC 5mg | 0.85個 | |
大豆もやし | 50g | 0g | 19kcal | 1.9g | 塩分0g ビタミンC 3mg | 0個 | |
枝豆 | 50g | 1g | 37kcal | 3.2g | 塩分0g ビタミンC 7mg | 0個 | |
しめじ | 50g | 0.75g | 10kcal | 1.25g | 塩分0g ビタミンC 2.5mg | 0.2個 | |
にんにく | 8g (1片) | 1.6g | 11kcal | 0.5g | 塩分0g ビタミンC 1mg | 0個 | |
果物類 | アボガド | 200g (1個) | 1.28g | 262kcal | 3.5g | 塩分0g ビタミンC 21mg | 0.3個 |
ブルーベリー | 10粒(10g) | 1.0g | 0.05kcal | 0.04g | ビタミンC 0.8mg | 0.25個 | |
レモン | 1切れ(10g) | 0.7g | 5.2kcal | 0.08g | ビタミンC 9.7mg | 0.18個 | |
梅干し (ハチミツ漬け でない) | 大粒1個(15g) | 0.9g | 4kcal | 0.1g | 塩分2.7g | 0.23個 | |
調味料 | 濃い口しょうゆ | 大さじ約1杯 (18g) | 1.8g | 13kcal | 1.4g | 2.6g | 0.5個 |
豆味噌 | 大さじ約1杯 (18g) | 1.4g | 39kcal | 3.1g | 1.96g | 0.4個 | |
オイル | オリーブオイル | 大さじ約1杯 (18g) | 0g | 166kcal | 0g | 0g | 0個 |
アマニ油 | 大さじ約1杯 (15g) | 0g | 130kcal | 0g | 0g | 0個 | |
サラダ油 | 大さじ約1杯 (18g) | 0g | 166kcal | 0g | 0g | 0個 | |
無塩バター | 8g | 0g | 61kcal | 0g | 0g | 0個 | |
缶詰 | さば缶詰 (水煮) | 1缶 (160g) | 0.3g | 304kcal | 33.4g | 1.4g | 0.1個 |
いわし缶詰 (油漬) | 1缶 (70g) | 0.2g | 251kcal | 14.2g | 0.6g | 0.1個 | |
まぐろツナ缶 (油漬) | 1缶 (80g) | 0.1g | 214kcal | 14.2g | 0.7g | 0個 | |
その他 | たまご | 58g | 0.1g | 75kcal | 6.1g | 0.2g | 0個 |
煎りクルミ | 10g | 0.4g | 67kcal | 1.5g | 0g | 0個 | |
アーモンド (無塩) | 10g | 1g | 60kcal | 1.9g | 0g | 0個 | |
煎りごま | 10g | 0.6g | 60kcal | 2g | 0g | 0個 | |
木綿豆腐 | 400g (1丁) | 4.8g | 288kcal | 26.4g | 0g | 1.2個 | |
絹ごし豆腐 | 400g (1丁) | 6.8g | 224kcal | 19.6g | 0g | 1.7個 | |
油揚げ | 45g (約1/2枚) | 0.6g | 174kcal | 8.4g | 0g | 0.2個 | |
納豆 | 50g | 2.6g | 100kcal | 8.3g | 0g | 0.7個 |
上記の表に記載されていない糖質量は以下をご覧下さい
◎ 種実類 ナッツの糖質量と糖質制限推進派医師の食べ方
◎ 豆類 豆類の糖質量-糖質制限ではOK食材
◎ カップ麺、おかし、パン(メーカー品)心身の不調を誘発する食品の糖質量
◎ フルーツ 糖質量から「体に良いイメージの食品」を考察する-ハチミツ、甘酒、フルーツ、グラノーラ、飲む酢、玄米、お粥、蕎麦
参考文献:「食品別糖質量ハンドブック」江部康二
参考ウェブサイト: National Agricultural Library U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
糖質とはなんでしょう?
炭水化物から食物繊維を引いたものが糖質です。糖質を摂ると、血糖値が上がり、血糖値を下げるインスリンが分泌されます。糖質を過度に摂ると、「太るホルモン」でもあるインスリンにより余分な糖質は中性脂肪として蓄積されます。つまり、太る原因は糖質です。
高カロリー食品でも低糖質であれば、血糖値が上がらないので太りません。逆に低カロリー食品でも糖質が多ければ、痩せる効果は期待できません。
さて、三大栄養素の中で、「必須アミノ酸(タンパク質)」「必須脂肪酸(脂質)」はありますが、「必須炭水化物(糖質)」はありません。つまり、もともと糖質は人が摂取すべき必要な栄養素ではないのです。
食品ラベルの表示をチェックする習慣を!
食品を購入する際には、食品ラベルに表示されている栄養成分の炭水化物(=糖質+食物繊維)をチェックする習慣を身につけて下さい。
上記のように、炭水化物しか表示されていない場合は、糖質の最大値として考えて下さい。ただし食物繊維が多く含まれている食品は、当然糖質は表示値よりも少なくなります。
減塩の為にナトリウム量もチェックして下さい。塩分に関しては、塩分の摂りすぎには要注意を一緒にご覧下さい。
原材料は、上から量の多い順に明記されていますので、内容量を把握する基準になりますので、参考にして下さい。
実際に召し上がる糖質量は上記の表を参考に、 栄養成分表示&原材料の見方-糖質摂取量の自動計算機能付き-に掲載の計算式で算出できます。
糖質制限の基本を学んで下さい!
糖質制限に役立つポイントをチェック!
コメント